DOSB-Codes: Funktionen, Fachverbände und Sportarten
Alle DOSB-Codes für Funktionen, Fachverbände, Sportarten, Bundesländer und Regierungsbezirke – vollständig erklärt und mit offiziellen Quellen.
- Autor
- Manuel Wimmer
- Veröffentlicht
- Lesezeit
- 12 Minuten Lesezeit
Die DOSB-Codes ordnen Funktionen, Fachverbände, Sportarten sowie Bundesländer und Regierungsbezirke eindeutigen Nummern zu. Wenn ein Landessportbund Daten abfragt, lassen sich damit beispielsweise ein Vereinsamt, die ausgeübte Sportart und die regionale Zuordnung einheitlich übermitteln.
Hier findest du alle veröffentlichten Schlüssel der DOSB-Version 2026: 45 Funktionen, 118 Fachverbandscodes, 515 Sportartencodes sowie 16 Landessportbund- und 32 Regionalcodes. Die Bezeichnungen sind aus der offiziellen Nummerierung übernommen. Anschließend erklären wir, wie sich die Codelisten unterscheiden und welche Vorgaben du zusätzlich bei deinem Landessportbund prüfen solltest.
Prüfe vor einer Meldung zusätzlich die Vorgaben deines zuständigen Landessportbundes. Ein Landesportal kann nur einen Teil der Liste verwenden oder zusätzliche Angaben verlangen.
Was ist ein DOSB-Funktionsschlüssel?
Ein Funktionsschlüssel besteht aus drei Ziffern und bezeichnet eine Aufgabe oder ein Amt. 001 steht beispielsweise für „Vorsitzender/Präsident“, 022 für „Kassenwart“ und 045 für „Kassenprüfer/in“. Der Schlüssel hilft dabei, Funktionärsdaten zwischen Vereins- und Verbandssoftware eindeutig zu übertragen.
Die Bezeichnung ist keine Stellenbeschreibung. Welche Befugnisse eine Person tatsächlich hat, ergibt sich aus Satzung, Geschäftsordnung, Beschlüssen und den in der Software vergebenen Rechten. In der Ämter- und Rechteverwaltung solltest du deshalb Funktion, Amtszeit und Zugriff getrennt pflegen.
Der DOSB veröffentlicht die Funktionen gemeinsam mit Nummern für Fachverbände, Sportarten und Bundesländer in den „Nummerierungslisten zur Schnittstelle Bestandsdatenerfassung“. Der frühere Oberbegriff Funktionscodes kann deshalb auch das gesamte Dokument meinen. Dieser Beitrag gibt alle vier Tabellen vollständig wieder.
Alle DOSB-Funktionsschlüssel von 001 bis 045
Die Bezeichnungen sind bewusst so übernommen, wie sie in der offiziellen DOSB-Liste stehen. Dazu gehören auch unterschiedliche Formen wie „Schatzmeister“, „Kassenwart“, „Jugendwart“ und „Jugendleiter“ sowie nicht durchgehend geschlechtsneutrale Formulierungen.
| Schlüssel | Offizielle DOSB-Bezeichnung |
|---|---|
| 001 | Vorsitzender/Präsident |
| 002 | stellv. Vorsitzende |
| 003 | Sportwart |
| 004 | Schatzmeister |
| 005 | Geschäftsführer |
| 006 | Schriftwart |
| 007 | Jugendwart |
| 008 | stellv. Schatzmeister |
| 009 | Frauenwartin |
| 010 | Pressewart |
| 011 | Sozialwart |
| 012 | Mitgliederwart |
| 013 | EDV-Beauftragter |
| 014 | Spartenleiter |
| 015 | Sportstättenbeauftragter/Platzwart |
| 016 | Beisitzer |
| 017 | 2. stellv. Vorsitzender |
| 018 | Ehrenvorsitzender |
| 019 | Rechtswart |
| 020 | Lehrwart |
| 021 | Seniorenwart |
| 022 | Kassenwart |
| 023 | Postanschrift |
| 024 | Jugendleiter |
| 025 | Mitglied im Ehrenrat |
| 026 | Übungsleiter mit Lizenz |
| 027 | Übungsleiter ohne Lizenz |
| 028 | Baubetreuer/in |
| 029 | Umweltbeauftragte/r |
| 030 | Schulsportverantwortlicher |
| 031 | Fachwart für Leistungssport |
| 032 | Fachwart für Breitensport |
| 033 | Schiedsrichterwart |
| 034 | Kulturwart |
| 035 | Online-Bevollmächtigter |
| 036 | Jugend-Öffentlichkeitsreferent/in |
| 037 | Liquidator/in |
| 038 | Vorstandsmitglied |
| 039 | Kampf- /Schiedsrichter |
| 040 | Ehrenamtskoordinator/in |
| 041 | Kinderschutzbeauftragte/r |
| 042 | Integrationsbeauftragte/r |
| 043 | Anti-Doping-Beauftragte/r |
| 044 | sonstige/r Beauftragte/r |
| 045 | Kassenprüfer/in |
So ordnest du Vereinsämter richtig zu
Übernimm nicht allein die ähnlichste Bezeichnung. Vergleiche zuerst die tatsächliche Aufgabe mit eurer Satzung und den Hinweisen des zuständigen Landessportbundes. Die DOSB-Liste unterscheidet zum Beispiel zwischen 004 Schatzmeister und 022 Kassenwart, zwischen 007 Jugendwart und 024 Jugendleiter sowie zwischen 002 stellv. Vorsitzende und 017 2. stellv. Vorsitzender.
Für eine nachvollziehbare Zuordnung helfen diese Schritte:
- Offizielles Amt feststellen: Prüfe Wahlprotokoll, Satzung oder wirksame Bestellung.
- DOSB-Bezeichnung abgleichen: Suche die konkrete Funktion in der Tabelle und notiere den dreistelligen Schlüssel mit führenden Nullen.
- Vorgaben des LSB prüfen: Kläre bei ähnlich benannten Funktionen, welchen Schlüssel das jeweilige Landesportal erwartet.
- Amtszeit getrennt erfassen: Speichere Beginn und gegebenenfalls Ende der Funktion. Eine frühere Funktion darf nicht als aktuell gemeldet werden.
- Kontaktdaten kontrollieren: Verwende nur Angaben, die für die jeweilige Meldung erforderlich und aktuell sind.
Den Schlüssel 044 sonstige/r Beauftragte/r solltest du erst verwenden, wenn keine passendere konkrete Funktion vorhanden ist. Bei Übungsleitenden entscheidet die gültige Lizenz über die Zuordnung zu 026 oder 027. Code 023 Postanschrift bezeichnet dagegen keine klassische Vorstandsposition, sondern die Zuordnung der maßgeblichen Vereinsanschrift.
Die Anleitung zu den Ämter-Funktionen im Vereinscockpit zeigt, wie du Funktionen und Amtszeiten im System verwaltest. Bei einem personellen Wechsel hilft zusätzlich die Checkliste zur Vorstandsübergabe.
Funktions-, Fachverbands- und Sportartencodes unterscheiden
Die offizielle Nummerierung enthält mehrere eigenständige Tabellen. Ihre Nummern können gleich aussehen, haben aber unterschiedliche Bedeutungen:
| Codeliste | Format | Verwendungszweck |
|---|---|---|
| Funktionen | drei Ziffern, 001 bis 045 | Ämter, Beauftragte und weitere Funktionärsrollen |
| Fachverbände | vier Ziffern, 0000 bis 0117 | Zuordnung zu Sportfachverbänden für Bestandsdaten |
| Sportarten | vier Ziffern, 0000 bis 0514 | genauere Zuordnung von Sport- und Bewegungsangeboten |
| Bundesländer und Regierungsbezirke | zwei Ziffern | regionale Zuordnung innerhalb der Schnittstelle |
Ein Beispiel macht den Unterschied sichtbar: 003 ist der Funktionsschlüssel für den Sportwart. 0003 bezeichnet in der Fachverbandstabelle Aikido und in der Sportartentabelle „Allgemeiner Sport“. Länge und Kontext gehören deshalb immer zum Schlüssel.
Für die jährliche Bestandsmeldung werden vor allem Gesamtzahlen sowie Sportarten- oder Fachverbandszuordnungen benötigt. Die DOSB-Schnittstellenbeschreibung unterscheidet dabei A-Zahlen für den Gesamtbestand und B-Zahlen für die Zuordnung zu Sportarten oder Fachverbänden. Die hier aufgeführten Funktionsschlüssel beschreiben dagegen Personen mit Aufgaben im Verein.
Alle DOSB-Fachverbandscodes
Die vierstelligen Fachverbandscodes werden bei Bestandsdaten für die Zuordnung zu Sportfachverbänden verwendet. 0000 bezeichnet den Gesamtbestand. Welche Zuordnung dein Landessportbund akzeptiert, ergibt sich aus dessen Meldeverfahren und den aktuellen DOSB-Zuordnungsregeln.
| Code | Fachverband |
|---|---|
| 0000 | Gesamtmitglieder |
| 0001 | ADAC |
| 0002 | ADMV |
| 0003 | Aikido |
| 0004 | Alpenverein |
| 0005 | American-Football |
| 0006 | Angeln (Casting) |
| 0007 | Asiatische Kampfsportarten |
| 0008 | Athletik |
| 0009 | Badminton |
| 0010 | Bahnengolf |
| 0011 | Baseball- u. Softball |
| 0012 | Basketball |
| 0013 | Behinderten- u. Rehabilitationssport |
| 0014 | Bergsteigen |
| 0015 | Betriebssport |
| 0016 | Billard |
| 0017 | Bob- und Schlittensport |
| 0018 | Bogensport |
| 0019 | Boule, Boccia und Pétanque |
| 0020 | Boxen |
| 0021 | CVJM |
| 0022 | Dart |
| 0023 | DLRG |
| 0024 | DMV |
| 0025 | Eissport |
| 0026 | Fechten |
| 0027 | Fitness |
| 0028 | Freikörperkultur |
| 0029 | Freizeitsport ohne Fachverband |
| 0030 | Fußball |
| 0031 | Gardetanz |
| 0032 | Gehörlosensport |
| 0033 | Gewichtheben (Athletik) |
| 0034 | Golfsportförderverband Neue Bundesländer |
| 0035 | Golf |
| 0036 | Handball |
| 0037 | Hockey |
| 0038 | Hundesport |
| 0039 | Jiu-Jitsu |
| 0040 | Judo |
| 0041 | Ju-Jutsu |
| 0042 | Kanu |
| 0043 | Karate |
| 0044 | Kegeln |
| 0045 | Kick-Boxen |
| 0046 | Klootschiessen |
| 0047 | Kneipp |
| 0048 | Kraftdreikampf |
| 0049 | Lacrosse |
| 0050 | Leichtathletik |
| 0051 | Luftsport |
| 0052 | Moderner Fünfkampf |
| 0053 | Motorbootsport |
| 0054 | Motorsport |
| 0055 | Naturisten |
| 0056 | Pferdesport |
| 0057 | Platzbahnkegeln |
| 0058 | Pool-Billard |
| 0059 | Radsport |
| 0060 | Rasenkraftsport |
| 0061 | Rettungsschwimmen |
| 0062 | Ringen |
| 0063 | RKB “Solidarität” |
| 0064 | Rollsport |
| 0065 | Rudern |
| 0066 | Rugby |
| 0067 | Schach |
| 0068 | Schießsport |
| 0069 | Schlittenhundesport |
| 0070 | Schwimmen |
| 0071 | Seesport |
| 0072 | Segeln |
| 0073 | Ski |
| 0074 | Skibob |
| 0075 | Spielleutewesen |
| 0076 | Sportart ohne Fachverband |
| 0077 | Squash |
| 0078 | Studentensport |
| 0079 | Sumo |
| 0080 | Taekwondo |
| 0081 | Tanzsport |
| 0082 | Tauchsport |
| 0083 | Tennis |
| 0084 | Tischtennis |
| 0085 | Triathlon |
| 0086 | Turnen |
| 0087 | Floorball |
| 0088 | Volleyball |
| 0089 | Wandern |
| 0090 | Wasserski |
| 0091 | Wasserwacht |
| 0092 | Wushu |
| 0093 | Eichenkreuz |
| 0094 | Deutsche Jugendkraft |
| 0095 | Sportlehrerverband |
| 0096 | Bewegungs- und Gesundheitsförderung |
| 0097 | Prävention und Rehabilitation |
| 0098 | Naturfreunde |
| 0099 | Sporttauchen |
| 0100 | Minigolfssport |
| 0101 | Special Olympics |
| 0102 | Cricket |
| 0103 | Polo |
| 0104 | Sportakrobatik |
| 0105 | Sportmedizin |
| 0106 | Cheerleading |
| 0107 | Cheerdance- und Cheerleading |
| 0108 | Wellenreiten |
| 0109 | Frisbee |
| 0110 | Eishockey |
| 0111 | Eiskunstlauf |
| 0112 | Eisschnelllauf |
| 0113 | Curling |
| 0114 | Tischfußball |
| 0115 | Karneval |
| 0116 | Makkabi |
| 0117 | Fallschirmsport (Indoor-/Outdoor-Skydiving) |
Alle DOSB-Sportartencodes
Die Sportartencodes beschreiben Angebote genauer als die Fachverbandscodes. Auch hier steht 0000 für die Gesamtmitglieder. Einige Landessportbünde arbeiten bei der Meldung mit Sportartencodes, andere mit Fachverbandscodes; prüfe deshalb immer die Anforderungen deines Portals.
| Code | Sportart |
|---|---|
| 0000 | Gesamtmitglieder |
| 0001 | Aerobic, Sport-Aerobic |
| 0002 | Aikido |
| 0003 | Allgemeiner Sport |
| 0004 | Allgem. Geräteturnen |
| 0005 | Allgemeine Sportgruppe |
| 0006 | Altersturnen |
| 0007 | American Football |
| 0008 | AOK Radfahren |
| 0009 | Aquathlon |
| 0010 | Armbrustschießen |
| 0011 | Arnis |
| 0012 | Asiatische Kampfsportarten |
| 0013 | Asthmatiker |
| 0014 | Athletik |
| 0015 | Badminton |
| 0016 | Bahnengolf |
| 0017 | Ballonsport |
| 0018 | Bankdrücken |
| 0019 | Baseball |
| 0020 | Basketball |
| 0021 | Bauchtanz |
| 0022 | Beachbasketball |
| 0023 | Beachhandball |
| 0024 | Beachminton |
| 0025 | Beachtennis |
| 0026 | Beachvolleyball |
| 0027 | Bergsport |
| 0028 | Bergsteigen |
| 0029 | Biathlon |
| 0030 | Big Foot |
| 0031 | Billard |
| 0032 | Blinde/Sehbehinderte |
| 0033 | BMX (Bycicle Moto Cross) |
| 0034 | Bob |
| 0035 | Boccia |
| 0036 | Bodybuilding |
| 0037 | Bogenschießen |
| 0038 | Boßeln |
| 0039 | Boule |
| 0040 | Bowling |
| 0041 | Boxen |
| 0042 | Capoeira |
| 0043 | Carving |
| 0044 | Casting |
| 0045 | Cerebralparetiker |
| 0046 | Cheerleading |
| 0047 | Chronisch Nierenkranke |
| 0048 | Cobigolf |
| 0049 | Country Tourenfahren |
| 0050 | Curling |
| 0051 | Dart |
| 0052 | Degen |
| 0053 | Diabetiker |
| 0054 | Distanzreiten |
| 0055 | Drachenboot |
| 0056 | Dressur |
| 0057 | Duathlon |
| 0058 | Einradfahren |
| 0059 | Eishockey |
| 0060 | Eiskunstlauf |
| 0061 | Eisschnelllauf |
| 0062 | Eissport allg. |
| 0063 | Eisstocksport |
| 0064 | Electronic-Dart |
| 0065 | Eltern- u. Kindturnen |
| 0066 | Fahrradtrial |
| 0067 | Fallschirmspringen |
| 0068 | Faustball |
| 0069 | Fechten |
| 0070 | Fechten (Friesenkampf) |
| 0071 | Federball |
| 0072 | Fitness |
| 0073 | Florett |
| 0074 | Flossen-Schwimmen |
| 0075 | Flugball |
| 0076 | Football |
| 0077 | Formationstanz |
| 0078 | Frauenturnen |
| 0079 | Freizeitfußball |
| 0080 | Freizeitsport |
| 0081 | Fußball |
| 0082 | Fußballtennis |
| 0083 | Galoppsport |
| 0084 | Gardetanz |
| 0085 | Gefäßerkrankte aVK |
| 0086 | Gehörlosensport |
| 0087 | Geistig Behinderte |
| 0088 | Gespann-Fahren |
| 0089 | Gesundheitssport |
| 0090 | Gewehrschießen |
| 0091 | Gewichtheben |
| 0092 | Gewichtwerfen |
| 0093 | Gleitschirmfliegen |
| 0094 | Golf |
| 0095 | Gymnastik |
| 0096 | Gymnastik und Tanz |
| 0097 | Hammerwerfen |
| 0098 | Handball |
| 0099 | Hapkido |
| 0100 | Herzerkrankte |
| 0101 | Hockey |
| 0102 | Indiaca |
| 0103 | Inline |
| 0104 | Inline-Alpin |
| 0105 | Inline-Hockey |
| 0106 | Inline-skaten |
| 0107 | Inline-Speed |
| 0108 | Jagdschiessen |
| 0109 | Jazz-Gymnastik |
| 0110 | Jiu-Jitsu |
| 0111 | Jogging |
| 0112 | Judo |
| 0113 | Jugendturnen |
| 0114 | Ju-Jutsu |
| 0115 | Kanu |
| 0116 | Kanu-Freizeit-u.Breitensport |
| 0117 | Kanu-Polo |
| 0118 | Kanu-Rennsport |
| 0119 | Kanu-Rodeo |
| 0120 | Kanu-Slalom |
| 0121 | Kanu-Wandern |
| 0122 | Karate |
| 0123 | Kegeln |
| 0124 | Kendo |
| 0125 | Kickboxen |
| 0126 | Kinderturnen |
| 0127 | Klettern |
| 0128 | Klootschiessen |
| 0129 | Kneippvereine |
| 0130 | Korbball |
| 0131 | Korfball |
| 0132 | Körperbehinderte |
| 0133 | Kraftdreikampf |
| 0134 | Kreuzheben |
| 0135 | Kung Fu |
| 0136 | Kunstradfahren |
| 0137 | Kunstturnen |
| 0138 | Kyndo |
| 0139 | LaCrosse |
| 0140 | Leichtathletik (Mehrkämpfe) |
| 0141 | Leichtathletik allg. |
| 0142 | Männerturnen |
| 0143 | Miniaturgolf |
| 0144 | Modellsport |
| 0145 | Moderner Fünfkampf |
| 0146 | Morbus-Bechterew |
| 0147 | Motoball |
| 0148 | Motorbootsport |
| 0149 | Motorflug |
| 0150 | Motorsport |
| 0151 | Motorsport:Geschicklichkeit |
| 0152 | Motorsport:Kartsport |
| 0153 | Motorsport:Orientierungsf. |
| 0154 | Motorsport:Slalom |
| 0155 | Mountain Bike |
| 0156 | Multiple Sklerose |
| 0157 | Musik- und Spielleute |
| 0158 | Naturisten |
| 0159 | New Voque |
| 0160 | Nordische Kombination |
| 0161 | Orientierungslauf |
| 0162 | Orientierungstauchen |
| 0163 | Osteoporose |
| 0164 | Parkinson |
| 0165 | Pétanque |
| 0166 | Ping-Pong |
| 0167 | Pistoleschießen |
| 0168 | Platzbahnkegeln |
| 0169 | Poolball |
| 0170 | Pool-Billard |
| 0171 | Popgymnastik |
| 0172 | Powerwalking |
| 0173 | Prellball |
| 0174 | Psychisch Erkrankte |
| 0175 | Querschnittsgelähmte |
| 0176 | Quigong |
| 0177 | Radball |
| 0178 | Radpolo |
| 0179 | Radrennsport |
| 0180 | Radsport |
| 0181 | Radtouristik |
| 0182 | Radtreff |
| 0183 | Radwandern |
| 0184 | Rasenkraftsport |
| 0185 | Reissen |
| 0186 | Reiten |
| 0187 | Rettungsschwimmen |
| 0188 | Revolverschießen |
| 0189 | Rhönradturnen |
| 0190 | Rhythmische Sportgymnastik |
| 0191 | Ricochet |
| 0192 | Ringen |
| 0193 | Ringtennis |
| 0194 | River Dance |
| 0195 | Rock ‘n’ Roll |
| 0196 | Rollhockey |
| 0197 | Rollkunstfahren |
| 0198 | Rollkunstlauf |
| 0199 | Rollschnelllauf |
| 0200 | Rollstuhlbasketball |
| 0201 | Rollstuhlkarate |
| 0202 | Rollstuhlrugby |
| 0203 | Rollstuhlsport allg. |
| 0204 | Rollstuhltanz |
| 0205 | Rollstuhltennis |
| 0206 | Rolltanz |
| 0207 | Rope Skipping |
| 0208 | Rudern |
| 0209 | Rugby |
| 0210 | Säbel |
| 0211 | Schach |
| 0212 | Schießsport allg. |
| 0213 | Schiffsmodellsport |
| 0214 | Schlaganfall |
| 0215 | Schlitten |
| 0216 | Schlittenhundesport |
| 0217 | Schutzhundsport |
| 0218 | Schwimmen |
| 0219 | Schwimmen (Mehrkämpfe) |
| 0220 | Seesport |
| 0221 | Seesportmehrkampf |
| 0222 | Segelflug |
| 0223 | Segeln |
| 0224 | Seniorenturnen |
| 0225 | Sitzball |
| 0226 | Skateboard |
| 0227 | Skater-Hockey |
| 0228 | Skeleton |
| 0229 | Ski Alpin |
| 0230 | Ski nordisch |
| 0231 | Ski Touren |
| 0232 | Skibergsteigen |
| 0233 | Skibob |
| 0234 | Skifahren |
| 0235 | Skifliegen |
| 0236 | Skilanglauf |
| 0237 | Skilauf/Skigymnastik |
| 0238 | Skispringen |
| 0239 | Snowboard |
| 0240 | Softball |
| 0241 | Soft-Dart |
| 0242 | Solidarität |
| 0243 | Sommerbiathlon |
| 0244 | Speed-Racing |
| 0245 | Spielleutewesen |
| 0246 | Sportabzeichen |
| 0247 | Sportakrobatik |
| 0248 | Sportangeln |
| 0249 | Sportensemble |
| 0250 | Sportfischen |
| 0251 | Sportkegeln |
| 0252 | Sportschiessen |
| 0253 | Springreiten |
| 0254 | Square Dance |
| 0255 | Squash |
| 0256 | Steel-Dart |
| 0257 | Steinstoßen |
| 0258 | Steptanz |
| 0259 | Stossen |
| 0260 | Streckentauchen mit und ohne PTG |
| 0261 | Streetball |
| 0262 | Streetsoccer |
| 0263 | Sumo |
| 0264 | Swim and Run |
| 0265 | Synchronschwimmen |
| 0266 | Tai-Bo |
| 0267 | Tai-Chi |
| 0268 | Tai-Jitsu |
| 0269 | Tanzen |
| 0270 | Tauchen |
| 0271 | Tauziehen |
| 0272 | Teakwondo |
| 0273 | Telemark |
| 0274 | Tennis |
| 0275 | Tischtennis |
| 0276 | Torball |
| 0277 | Trampolinturnen |
| 0278 | Triathlon |
| 0279 | Turnierhundesport |
| 0280 | Ultraleichtflug |
| 0281 | Floorball |
| 0282 | Unterwasser-Rugby |
| 0283 | versch. Freizeitaktivitäten |
| 0284 | Völkerball |
| 0285 | Volkradfahren |
| 0286 | Volkslauf |
| 0287 | Volleyball |
| 0288 | Voltigieren |
| 0289 | Vorderladerschießen |
| 0290 | Walking |
| 0291 | Wandern |
| 0292 | Wasserball |
| 0293 | Wasserski |
| 0294 | Wasserspringen |
| 0295 | Wasserwacht |
| 0296 | Westernreiten |
| 0297 | Wildwasser-Rennsport |
| 0298 | Windsurfen |
| 0299 | Wirbelsäulenerkrankte |
| 0300 | Wurfscheibenschießen |
| 0301 | Wushu |
| 0302 | Yoga |
| 0303 | Rehabilitationssport |
| 0304 | Aerobic Allg. |
| 0305 | Aerobic Beginner |
| 0306 | Aerobic Classic |
| 0307 | Aerobic Dance |
| 0308 | Aerobic Salsa |
| 0309 | Aerobic Step |
| 0310 | Aerobic Step |
| 0311 | Aerobic Thai |
| 0312 | Akrobatik |
| 0313 | Allround Fitness |
| 0314 | Ambulantes Funktionstraining |
| 0315 | Aqua-Jogging |
| 0316 | Asiatische Bewegungsformen |
| 0317 | Bahnradrennsport |
| 0318 | BBP (Bauch, Beine, Po) |
| 0319 | Beach soccer |
| 0320 | Bergwandern |
| 0321 | Bewegungsspiele in Gruppen |
| 0322 | Blitzschach |
| 0323 | Bodyforming |
| 0324 | Bodystyling |
| 0325 | BOP (Bauch, Oberschenkel, Po) |
| 0326 | Bowles |
| 0327 | Breakdance |
| 0328 | Choreografie |
| 0329 | Danc-Gym |
| 0330 | Denken und Bewegen |
| 0331 | Drachenflug |
| 0332 | Gleitschirmflug |
| 0333 | Dt. Achtkampf |
| 0334 | Dt.Zehnkampf |
| 0335 | Eistanz |
| 0336 | Entspannung |
| 0337 | Entspannungsgymnastik (Feel Well Woman u. a.) |
| 0338 | Fahren 1Spänner |
| 0339 | Fahren 2Spänner |
| 0340 | Fahren 4Spänner |
| 0341 | Familienwandern |
| 0342 | Feldhandball |
| 0343 | Fit Kids |
| 0344 | Fitbiking |
| 0345 | Fit-Gym |
| 0346 | Fitnessgymnastik (z. B. Fit forever, Well und Fit, Optiwell u. a) |
| 0347 | Flag Football |
| 0348 | Flintenschießen |
| 0349 | Formationslaufen |
| 0350 | Freizeitspiele (Fun Games, Allroundgames u. a) |
| 0351 | Friesenwettkampf |
| 0352 | Funktionsgymnastik |
| 0353 | Futsal |
| 0354 | Geräteturnen |
| 0355 | Gesundheitsförderung im Kinderturnen |
| 0356 | Gesundheitsorientierte Funktionsgymnastik |
| 0357 | Goalball |
| 0358 | Gymnastik mit Handgeräten |
| 0359 | Gymnastik und Spiel im Wasser |
| 0360 | Hallenbosseln |
| 0361 | Handicaprudern |
| 0362 | Heilpädagogisches Reiten |
| 0363 | Heilpädagogisches Voltigieren |
| 0364 | Hip Hop |
| 0365 | Hollandkugel |
| 0366 | Indoor rowing |
| 0367 | Inline- und Skaterhockey |
| 0368 | Inline-Artistik |
| 0369 | Jahnwettkampf |
| 0370 | Jazz Dance |
| 0371 | Kata |
| 0372 | Kegeln 3-Bahnen |
| 0373 | Kegeln Bohle |
| 0374 | Kegeln Classic |
| 0375 | Kegeln Schere |
| 0376 | Kitesurfen |
| 0377 | Kleinfeldfußball |
| 0378 | Kleinfeldtennis |
| 0379 | Kombinierte Wettkämpfe |
| 0380 | Körperbildende Gymnastik |
| 0381 | Kumite |
| 0382 | Langlauf |
| 0383 | Laserschießen |
| 0384 | Leichtathletik als Gesundheitssport |
| 0385 | Lichtpunktschießen |
| 0386 | Low-T Ball |
| 0387 | MINI-Basketball |
| 0388 | Mixed-Basketball |
| 0389 | Modellflug |
| 0390 | Modern Dance |
| 0391 | Mounted Games |
| 0392 | Musical-Dance |
| 0393 | Nordic Blading |
| 0394 | Nordic Walking |
| 0395 | Oldiehandball |
| 0396 | Pilates |
| 0397 | Problemschach |
| 0398 | Pump |
| 0399 | Querfeldeinfahren / Cross |
| 0400 | Rad- und Kraftfahren |
| 0401 | Radfahren |
| 0402 | Radmarathon |
| 0403 | Radtourenfahren |
| 0404 | Reha-Sport für Kinder |
| 0405 | Reiten als Gesundheitssport |
| 0406 | Reiten Dressur |
| 0407 | Reiten Springen |
| 0408 | Reiten Vielseitigkeit |
| 0409 | Reiterlicher Dreikampf |
| 0410 | Reiterlicher Vierkampf |
| 0411 | Reiterspiele |
| 0412 | Roll-/Torball |
| 0413 | Rollkunstlauf Einzel |
| 0414 | Rollkunstlauf Paarlaufen |
| 0415 | Rückenschule |
| 0416 | Rudern als Präventionssport |
| 0417 | Schießen auf die Laufende Scheibe |
| 0418 | Schießsport ohne Bogenschießen |
| 0419 | Schleuderball |
| 0420 | Schnellschach |
| 0421 | Schülergruppenwettstreit |
| 0422 | Segelsurfen |
| 0423 | Show-Dance |
| 0424 | Sitzvolleyball |
| 0425 | Ski- und sonstiger Wintersport |
| 0426 | Snow Shoing |
| 0427 | Solotanz |
| 0428 | Sport bei Arthrose |
| 0429 | Sport bei pAVK |
| 0430 | Sport in Herzgruppen |
| 0431 | Sportfechten in den Waffen |
| 0432 | Sporttauchen |
| 0433 | Stick Walking |
| 0434 | Straßenboßeln |
| 0435 | Straßenradrennsport |
| 0436 | Streetbasketball |
| 0437 | Streetdance |
| 0438 | Streettennis |
| 0439 | Stretching |
| 0440 | Surfen |
| 0441 | Taekwondo |
| 0442 | Tanz Kindertanz |
| 0443 | Tischtennis als Gesundheitssport |
| 0444 | Tourenskilauf |
| 0445 | Trampolinturnen Airtrack |
| 0446 | Trampolinturnen Doppelminitramp |
| 0447 | Trampolinturnen Großes Trampolin |
| 0448 | Trampolinturnen Minitramp |
| 0449 | Trampolinturnen Tumbling |
| 0450 | Trekking |
| 0451 | Trekking-TREC |
| 0452 | Tschoukball |
| 0453 | Turnen |
| 0454 | Turnerjugendgruppenmeisterschaft |
| 0455 | Turnerjugendgruppenwettstreit |
| 0456 | Voltigieren Duo |
| 0457 | Voltigieren Einzel |
| 0458 | Voltigieren Gruppe |
| 0459 | Wakeboard |
| 0460 | Wanderfahren |
| 0461 | Wandern/Outdoor |
| 0462 | Wanderreiten |
| 0463 | Wassergymnastik |
| 0464 | Wasserski Seilbahn |
| 0465 | Wasserski Slalom |
| 0466 | Wasserski Springen |
| 0467 | Wasserski Trickski |
| 0468 | Weidebosseln |
| 0469 | Wirbelsäulensport |
| 0470 | Zeitlupenball |
| 0471 | Rhythmische Gymnastik |
| 0472 | Angeln-Freizeitsport |
| 0473 | Luftsport |
| 0474 | Cricket |
| 0475 | Polo |
| 0476 | Wandern im VTF |
| 0477 | Keine Fachverbandszuordnung |
| 0478 | Fangruppen/Supporter |
| 0479 | Mitgl. mit bes. Aufgabenstellung |
| 0480 | Außerordentliche Mitglieder |
| 0481 | Mitglieder aus Sportverbänden ohne internationale Anbindung |
| 0482 | Crossminton (bis 31.12.2015 Speed Badminton) |
| 0483 | Short Track |
| 0484 | Kobudo |
| 0485 | Downhill / Trail |
| 0486 | Speedskating |
| 0487 | Hundesport |
| 0488 | Jugger |
| 0489 | Touch Rugby |
| 0490 | Frisbee |
| 0491 | Tischfußball |
| 0492 | Apnoe |
| 0493 | Ultimate Frisbee |
| 0494 | Gorodki |
| 0495 | Muay Thai |
| 0496 | Parkour |
| 0497 | Thai-Boxen |
| 0498 | Rollerderby |
| 0499 | Iaido |
| 0500 | Kyudo |
| 0501 | Grappling |
| 0502 | Scooter |
| 0503 | Snowkiten |
| 0504 | Breaking |
| 0505 | Unterwasser-Hockey |
| 0506 | Karnevalistischer Tanzsport |
| 0507 | Kubb |
| 0508 | Pickleball |
| 0509 | Walking Football |
| 0510 | Crosslauf |
| 0511 | Hallenradsport |
| 0512 | Turnspiele |
| 0513 | Automobilsport |
| 0514 | Blasrohrschießen |
Codes der Bundesländer und Regierungsbezirke
Der zweistellige LSB-Code bezeichnet das Bundesland. Ein zusätzlicher Regionalcode ordnet die Meldung dem in der DOSB-Liste genannten Regierungsbezirk oder Sportbund zu. Leere Felder sind in der Quelle bewusst nicht belegt.
